役員・期幹事
| ☆ 緑窓会役員 | 2011年6月25日 | |||||||
| 名誉会長 | 山本 与志春 | (中等部長) | ||||||
| 会 長 | 﨑田 克己 | (14期) | ||||||
| 副 会 長 | 松元 茂 | (16期) | 冨士野 ゆかり | (22期) | ||||
| 会 計 | 小平 昌邦 | (18期) | 西本 由里子 | (18期) | ||||
| 監 事 | 今村 和久 | (10期) | 伊藤 正道 | (15期) | ||||
| 運営委員 | 広報 | 門田 美智子 | ( 8期) | 永岡 典子 | (18期) | |||
| 名簿 | 倉持 晧子 | ( 7期) | 中野 凱美 | (10期) | 松田 百代 | (14期) | ||
| P C | 梅原 保 | (13期) | 小平 昌邦 | (18期) | ||||
| H P | 濱中 浩子 | (20期) | ||||||
| 期幹事 | 各期 2~4名 | (注)期幹事の議決権は各期2名まで | ||||||
| ☆ 青山学院校友会に関係する緑窓会役員 | ||||||||
| 常任委員 (2名) | 今村 和久 | (10期) | 﨑田 克己 | (14期) | 西本 由里子 | (18期) | ||
| 代議員 (20名) | 今村 和久 | (10期) | 中野 凱美 | (10期) | 梅原 保 | (13期) | ||
| 三好 豊 | (13期) | 松田 百代 | (14期) | 崎田 克己 | (14期) | |||
| 伊藤 正道 | (15期) | 松元 茂 | (16期) | 大野 恵子 | (16期) | |||
| 真藤 純一 | (17期) | 小平 昌邦 | (18期) | 西本 由里子 | (18期) | |||
| 永岡 典子 | (18期) | 加藤 和美 | (19期) | 濱中 浩子 | (20期) | |||
| 杵屋 弘和 | (21期) | 富士野 ゆかり | (22期) | 大石 由美子 | (22期) | |||
| 新海 潤子 | (23期) | 鈴木 淳雄 | (28期) | |||||
| (注) 校友会中等部会の常任委員枠は2名であるが﨑田会長は校友会副会長であるため別枠となっている | ||||||||
☆ 期幹事
| 卒期 | ||||||
| 1 | A | 飯久保 廣嗣 | A | 岡田 孝子 | C | 余語 悦子 |
| E | 木畑 昌長 | |||||
| 2 | B | 松本 紀子 | B | 高砂 雄一 | E | 外崎 宏司 |
| 3 | A | 三上 良治 | C | 阿部 義夫 | D | 飯村 肇 |
| F | 福井 あや子 | |||||
| 4 | C | 岩嶋 恵美子 | F | 黒板 美瑳子 | F | 志賀 俊也 |
| 5 | B | 三上 信二郎 | B | 吉川 勝久 | D | 竪村 美恵子 |
| 6 | B | 田坂 興亜 | C | 白井 茂 | C | 岩永 晴美 |
| 7 | B | 山本 秀雄 | D | 倉持 晧子 | F | 磯野 博子 |
| 8 | A | 鳥居 照子 | B | 門田 美智子 | ||
| 9 | A | 王尾 京子 | B | 松野 富久子 | B | 永島 嘉昭 |
| 10 | A | 中野 凱美 | B | 今村 和久 | B | 梅津 宏子 |
| 11 | B | 熊沢 祐子 | E | 岸本 英雄 | ||
| 12 | A | 荒井 宏二 | A | 村井 二葉 | E | 小野 玲子 |
| 13 | C | 住川 碧 | C | 三好 豊 | ||
| 14 | C | 黒沼 健 | F | 松田 百代 | F | 﨑田 克己 |
| 15 | C | 吉田 恵子 | F | 河合 陽子 | F | 伊藤 正道 |
| 16 | F | 松元 茂 | F | 大野 恵子 | ||
| 17 | A | 山田 明男 | D | 高口 恒美 | D | 真藤 純一 |
| 18 | D | 小平 昌邦 | F | 西本 由里子 | ||
| 19 | A | 小林 のり子 | B | 加藤 和美 | C | 岩上 義明 |
| 20 | B | 濱中 浩子 | F | 高木 那津子 | ||
| 21 | D | 杵家 弘和 | F | 寺野 尚子 | ||
| 22 | B | 平森 均 | E | 木村 真喜子 | ||
| 23 | C | 新海 潤子 | D | 増田 幹子 | D | 橋口 恵子 |
| 24 | A | 神保 行宏 | B | 佐藤 久美子 | ||
| 25 | C | 田部井 圭子 | E | 上條 浩之 | ||
| 26 | B | 安藤 直道 | ||||
| 27 | B | 海老澤 敦子 | D | 佐藤 木乃実 | ||
| 28 | B | 阿部 直子 | C | 仁科 廣美 | E | 鈴木 淳雄 |
| 29 | C | 木村 昌一 | E | 小田 文信 | ||
| 30 | B | 高橋 知也 | D | 藤本 香緒里 | ||
| 31 | C | 木内 ゆり | C | 林 ありさ | ||
| 32 | D | 西村 真知子 | F | 松吉 寛子 | ||
| 33 | A | 竹沢 美穂 | B | 深瀬 直人 | ||
| 34 | A | 竹脇 清子 | C | 芳野 衣織 | ||
| 35 | B | 戸村 大助 | B | 藤木 優子 | ||
| 36 | D | 齋藤 紀夫 | E | 宮永 えり | ||
| 37 | D | 関 景介 | E | 能勢 千恵 | ||
| 38 | A | 深谷 隆介 | A | 加賀尾 幸子 | ||
| 39 | A | 矢部 純子 | E | 齋藤 克彦 | ||
| 40 | D | 山下 晶子 | E | 栗城 裕明 | ||
| 41 | E | 地主 武史 | E | 森下 亜希子 | ||
| 42 | F | 渡邊 荘 | ||||
| 43 | B | 濵本 健吾 | ||||
| 44 | B | 加藤 麻衣 | ||||
| 45 | D | 山下 晶子 | D | 篠原 大 | ||
| 46 | B | 大澤 舞 | B | 加藤 惣太 | B | 鈴木 順子 |
| 47 | D | 有我 菜穂 | F | 有坂 太一 | ||
| 48 | D | 角山 洋平 | D | 酒井 しのぶ | ||
| 49 | C | 菅谷 恵実子 | F | 鈴木 敦 | ||
| 50 | A | 西 美帆 | D | 松本 翼 | ||
| 51 | C | 坂巻 麻弓子 | C | 佐藤 祐一郎 | ||
| 52 | A | 大野 華世 | B | 山本 侑 | C | 西田 洪太 |
| 53 | C | 中野 梨紗 | E | 榎本 泰成 | ||
| 54 | D | 前川 紗智子 | F | 中村 雄太郎 | ||
| 55 | C | 長谷部 駿 | ||||
| 56 | D | 山田 美恵 | F | 山本 裕 | ||
| 57 | B | 一色 麻美 | ||||
| 58 | C | 杉野森 円歌 | F | 國井 昭広 | ||
| 59 | A | 村岡 結衣 | C | 向井 航太 | ||
| 60 | E | 飯野 誠也 | F | 保山 祐希奈 | ||
